Аналитический отчет
Квартальный отчет предоставляется на 25 день после отчетного периода, годовой отчет - до 15 февраля | ||||
Аналитический отчет о социально-экономической ситуации в Осинском муниципальном районе за 2023г. | ||||
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя за отчетный период | Значение показателя за соответствующий период прошлого года | Динамика, % |
Итоги развития МО | ||||
Выручка от реализации продукции, работ, услуг
(в действующих ценах) - всего, | млн.руб. | 995,81 | 1075,08 | 92,63 |
в т.ч. по видам экономической деятельности: | ||||
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе | млн.руб. | 487,29 | 507,75 | 95,97 |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | млн.руб. | 455,72 | 436,32 | 104,45 |
Лесоводство и лесозаготовки | млн.руб. | 31,57 | 71,43 | 44,20 |
Рыболовство и рыбоводство | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
Добыча полезных ископаемых | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обрабатывающие производства | млн.руб. | 23,66 | 23,27 | 101,71 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн.руб. | 425,22 | 426,53 | 99,69 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн.руб. | 13,99 | 9,92 | 141,05 |
Строительство | млн.руб. | |||
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млн.руб. | 45,65 | 107,63 | 42,41 |
Транспортировка и хранение | млн.руб. | 0,00 | 0,0 | |
Деятельность в области информации и связи | млн.руб. | 0,00 | 0,0 | |
Прочие | млн.руб. | 0,00 | 0,0 | |
Выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу населения | тыс. руб. | 47,81 | 49,66 | 96,27 |
Прибыль, прибыльно работающих предприятий | млн.руб. | 20,69 | 62,61 | 33,04 |
Убыток | млн.руб. | 0,00 | 0,0 | |
Доля прибыльных предприятий | % | 0,00 | 0,0 | |
Доля убыточных предприятий | % | 0,00 | 0,0 | |
План по налогам и сборам в консолидированный местный бюджет (сумма бюджетов муниципального района и городских и сельских поселений) | млн.руб. | 2622,7 | 2120,2 | 123,7 |
Поступления налогов и сборов в консолидированный местный бюджет (сумма бюджетов муниципального района и городских и сельских поселений) | млн.руб. | 2589,8 | 2088,72 | 124,0 |
Обеспеченность собственными доходами консолидированного местного бюджета на душу населения | тыс. руб. | 8,216 | 7,191 | 114,2 |
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО | ||||
Промышленное производство: | ||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (В+C+D+E) | млн.руб. | 950,16 | 967,45 | 98,21 |
Индекс промышленного производства(В+C+D) | % | 98,10 | 120,02 | 81,73 |
Обрабатывающие производства (С): | ||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн.руб. | 23,66 | 23,27 | 101,71 |
Индекс промышленного производства | % | 96,22 | 109,87 | 87,57 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D): | ||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн.руб. | 425,22 | 426,53 | 99,69 |
Индекс промышленного производства | % | 99,56 | 129,29 | 77,00 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е): | ||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн.руб. | 13,99 | 9,92 | 141,05 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство: | ||||
Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях | млн.руб. | 487,29 | 507,75 | 95,97 |
Индекс производства продукции в сельхозорганизациях | % | 23085,35 | 23,66 | 97576,44 |
Строительство: | ||||
Объем работ | млн.руб. | 882,22 | 675,83 | 130,54 |
Ввод в действие жилых домов | кв. м | 9827,00 | 7528,00 | 130,54 |
Введено жилья на душу населения | кв. м | 0,47 | 0,35 | 135,67 |
Транспортировка и хранение: | ||||
Грузооборот | тыс.т/км | |||
Пассажирооборот | тыс. пас/км | |||
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | ||||
Розничный товарооборот | млн.руб. | 423,93 | 1213,21 | 34,94 |
Индекс физического объема | % | 118,15 | 118,15 | |
Малый бизнес | ||||
Число действующих малых предприятий - всего | ед. | 526,00 | 509,00 | 103,34 |
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по МО | % | 57,62 | 60,60 | 95,09 |
Объем инвестиций - всего, в т.ч.: | ||||
бюджетные средства | тыс. руб. | 959173,39 | 815716,57 | 117,59 |
Демографические процессы* | ||||
Коэффициент естественного прироста( убыли) населения (разница между числом родившихся человек на 1000 человек населения и числом умерших человек на 1000 человек населения) | чел. | 4,56 | 3,70 | 123,42 |
Половая структура населения | ||||
мужчины | тыс.чел. | 10,14 | 10,63 | 95,35 |
уд. вес в общей численности населения | % | 48,66 | 49,10 | 99,10 |
женщины | тыс.чел. | 10,69 | 11,02 | 97,05 |
уд. вес в общей численности населения | % | 51,34 | 50,90 | 100,87 |
Возрастная структура населения | ||||
моложе трудоспособного возраста | тыс.чел. | 6,46 | 6,50 | 99,35 |
уд. вес в общей численности населения | % | 31,01 | 30,03 | 103,26 |
трудоспособный возраст | тыс.чел. | 11,07 | 11,64 | 95,11 |
уд. вес в общей численности населения | % | 53,16 | 53,78 | 98,85 |
старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 3,30 | 3,51 | 94,07 |
уд. вес в общей численности населения | % | 15,83 | 16,19 | 97,76 |
Миграция населения (разница между числом прибывших и числом выбывших, приток(+), отток(-) | чел. | -173,00 | -52,00 | 332,69 |
Уд. вес численности городского населения в общей численности населения | % | 0,00 | 0,00 | |
Уд. вес численности сельского населения в общей численности населения | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Трудовые ресурсы* | ||||
Численность населения - всего | тыс. чел. | 20,829 | 21,648 | 96,217 |
Всего | тыс.чел. | 14,073 | 14,663 | 95,976 |
Занятые в экономике | тыс.чел. | 8,695 | 9,156 | 94,965 |
в том числе работающие по найму | тыс.чел. | 2,568 | 2,568 | 100,000 |
Учащиеся 16 лет и старше | тыс.чел. | 0,554 | 0,646 | 85,759 |
Не занятые в экономике | тыс.чел. | 4,824 | 4,861 | 99,239 |
в том числе безработные граждане | тыс.чел. | 0,196 | 0,233 | 84,120 |
Доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых в экономике - всего, в т.ч. по видам экономической деятельности: | % | |||
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе | % | 0,989 | 1,215 | 81,407 |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | % | 0,648 | 0,845 | 76,671 |
Лесоводство и лесозаготовки | % | 0,341 | 0,370 | 92,240 |
Рыболовство и рыбоводство | % | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
Добыча полезных ископаемых | % | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
Обрабатывающие производства | % | 0,134 | 0,157 | 85,591 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | % | 0,357 | 0,336 | 106,216 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | % | 0,082 | 0,083 | 98,158 |
Строительство | % | 0,000 | 0,000 | |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | % | 0,134 | 0,129 | 103,932 |
Транспортировка и хранение | % | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
Деятельность в области информации и связи | % | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
Прочие | % | 2,010 | 2,020 | 99,534 |
Граждане (физические лица), занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств) | % | 3,960 | 4,253 | 93,107 |
Уровень жизни населения | ||||
Среднесписочная численность работающих - всего, | тыс. чел. | 2,618 | 2,686 | 97,461 |
в том числе: | ||||
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе | тыс. чел. | 0,206 | 0,263 | 78,327 |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | тыс. чел. | 0,135 | 0,183 | |
Лесоводство и лесозаготовки | тыс. чел. | 0,071 | 0,080 | 88,750 |
Рыболовство и рыбоводство | тыс. чел. | 0,000 | 0,000 | |
Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | 0,000 | 0,000 | |
Обрабатывающие производства | тыс. чел. | 0,028 | 0,034 | 82,353 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс. чел. | 0,074 | 0,073 | 102,198 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. чел. | 0,017 | 0,018 | |
Строительство | тыс. чел. | 0,000 | 0,000 | |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс. чел. | 0,028 | 0,028 | 100,000 |
Транспортировка и хранение | тыс. чел. | 0,000 | 0,000 | |
Деятельность в области информации и связи | тыс. чел. | |||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | тыс. чел. | 0,419 | 0,437 | 95,769 |
Образование | тыс. чел. | 1,197 | 1,199 | 99,908 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 0,474 | 0,470 | 100,872 |
Прочие | тыс. чел. | 0,174 | 0,047 | 370,213 |
В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего, | тыс. чел. | |||
из них по отраслям социальной сферы: | ||||
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: | тыс. чел. | 0,104 | 0,098 | 105,697 |
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | тыс. чел. | 0,104 | 0,098 | 105,697 |
… | тыс. чел. | |||
Уровень регистрируемой безработицы(к трудоспособному населению) | % | 0,2 | 0,5 | 40,000 |
Среднедушевой денежный доход | руб. | 5813,60 | 4845,56 | 119,98 |
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) - всего, | руб. | 46116,35 | 38935,76 | 118,44 |
в том числе: | ||||
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе | руб. | 48057,10 | 38034,60 | 126,35 |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | руб. | 25533,30 | 21018,50 | 121,48 |
Лесоводство и лесозаготовки | руб. | 43637,20 | 38788,90 | 112,50 |
Рыболовство и рыбоводство | руб. | 25533,30 | 21018,50 | 121,48 |
Добыча полезных ископаемых | руб. | 0,00 | 0,00 | |
Обрабатывающие производства | руб. | 0,00 | 22933,30 | 0,00 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | руб. | 71298,20 | 65711,60 | 108,50 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | руб. | 33599,60 | 21113,70 | |
Строительство | руб. | 0,00 | 0,00 | |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | руб. | 38245,80 | 32951,10 | 116,07 |
Транспортировка и хранение | руб. | |||
Деятельность в области информации и связи | руб. | 0,00 | 0,00 | |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | руб. | 67904,80 | 55150,30 | 123,13 |
Образование | руб. | 43987,70 | 38155,60 | 115,29 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | руб. | 48979,80 | 41828,50 | 117,10 |
Прочие | руб. | 37086,30 | 34335,90 | 108,01 |
В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего, | руб. | |||
из них по отраслям социальной сферы: | руб. | |||
Деятельность в области культуры, спарта, организации досуга и развлечений, в том числе: | руб. | 50114,30 | 43681,70 | 114,73 |
Выплаты социального характера | млн.руб. | 4,42 | 3,78 | 116,76 |
Фонд оплаты труда | млн.руб. | 1448,68 | 1254,98 | 115,43 |
Прожиточный минимум (начиная со 2 квартала, рассчитывается среднее значение за период) | руб. | 15238,00 | 14754,00 | 103,28 |
Покупательная способность денежных доходов населения (соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума) | раз | 0,382 | 0,328 | 116,17 |
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | тыс.чел. | 5,351 | 7,594 | 70,464 |
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 25,69 | 35,080 | 73,233 |
Задолженность по заработной плате в целом по МО | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | |
в том числе по бюджетным учреждениям | тыс.руб. | |||
*Примечание: разделы "Демографические процессы", "Трудовые ресурсы" заполняются по итогам года |
- Аналитический отчет о социально-экономической ситуации в Осинском муниципальном районе за 2022 г.
- Аналитический отчет о социально-экономической ситуации в Осинском муниципальном районе за 2021 г.
- Аналитический отчет о социально-экономической ситуации в Осинском муниципальном районе за 2020 г.
- Предварительные итоги социально-экономического развития Осинского муниципального района за истекший период 2019 года
- Основные показатели развития района за 2018 г.
- Основные показатели развития района за 2017 г.
- Основные показатели развития района за 2016 г.
- Основные показатели развития района за 2015 г.